Segment information 1st quarter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Materials | Solutions & Specialties | Others /Reconciliation | Covestro Group | |||||
1st quarter 2024 | 1st quarter 2025 | 1st quarter 2024 | 1st quarter 2025 | 1st quarter 2024 | 1st quarter 2025 | 1st quarter 2024 | 1st quarter 2025 | |
€ million | € million | € million | € million | € million | € million | € million | € million | |
Sales (external) | 1,689 | 1,677 | 1,767 | 1,745 | 54 | 55 | 3,510 | 3,477 |
Intersegment sales | 556 | 538 | 7 | 6 | (563) | (544) | – | – |
Sales (total) | 2,245 | 2,215 | 1,774 | 1,751 | (509) | (489) | 3,510 | 3,477 |
Change in sales | ||||||||
Volume | 17.3% | –2.0% | 5.9% | 1.2% | – | – | 10.9% | –0.4% |
Price | –21.3% | 0.7% | –10.4% | –3.0% | – | – | –15.4% | –1.1% |
Currency | –1.7% | 0.6% | –1.7% | 0.6% | – | – | –1.7% | 0.6% |
Sales by region | ||||||||
EMLA | 762 | 802 | 710 | 677 | 43 | 43 | 1,515 | 1,522 |
NA | 417 | 430 | 444 | 448 | 8 | 10 | 869 | 888 |
APAC | 510 | 445 | 613 | 620 | 3 | 2 | 1,126 | 1,067 |
EBITDA1 | 103 | 13 | 208 | 181 | (38) | (57) | 273 | 137 |
EBIT1 | (35) | (144) | 135 | 106 | (39) | (59) | 61 | (97) |
Depreciation, amortization, impairment losses and impairment loss reversals | 138 | 157 | 73 | 75 | 1 | 2 | 212 | 234 |
Cash flows from operating activities | 1 | (13) | 53 | 50 | (77) | (110) | (23) | (73) |
Cash outflows for additions to property, plant, equipment and intangible assets | 74 | 111 | 31 | 61 | 1 | 8 | 106 | 180 |
Free operating cash flow | (73) | (124) | 22 | (11) | (78) | (118) | (129) | (253) |
Trade working capital2 | 1,101 | 1,088 | 1,575 | 1,533 | (18) | (12) | 2,658 | 2,609 |
1 EBITDA and EBIT include the effect on earnings of intersegment sales.
2 Trade working capital includes inventories plus trade accounts receivable and contract assets, less trade accounts payable, contract liabilities, and refund liabilities as of March 31, 2024/2025.