Other nonfinancial liabilities were comprised as follows:
| Other non-financial liabilities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2025 | |||
| Total | Of which current | Total | Of which current | |
| € million | € million | € million | € million | |
| Other tax liabilities | 84 | 84 | 76 | 76 |
| Deferred income | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Public grants and subsidies | 34 | 9 | 27 | 7 |
| Liabilities to employees | 43 | 42 | 41 | 36 |
| Social security liabilities | 16 | 16 | 19 | 19 |
| Contract liabilities | 49 | 49 | 40 | 39 |
| Miscellaneous liabilities | 5 | 4 | – | – |
| Total | 248 | 221 | 218 | 192 |
See note 6 “Sales“ for further information on contract liabilities