Key data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4th quarter 2023 | 4th quarter 2024 | Change | 2023 | 2024 | Change | |
Sales | €3,346 million | €3,376 million | 0.9% | €14,377 million | €14,179 million | –1.4% |
Change in sales | ||||||
Volume | 3.1% | 3.2% | –6.8% | 7.4% | ||
Price | –15.7% | –2.1% | –11.0% | –8.0% | ||
Currency | –3.0% | –0.2% | –2.2% | –0.8% | ||
Sales by region | ||||||
EMLA | €1,307 million | €1,335 million | 2.1% | €5,941 million | €5,848 million | –1.6% |
NA | €846 million | €829 million | –2.0% | €3,735 million | €3,507 million | –6.1% |
APAC | €1,193 million | €1,212 million | 1.6% | €4,701 million | €4,824 million | 2.6% |
EBITDA1 | €132 million | €191 million | 44.7% | €1,080 million | €1,071 million | –0.8% |
Depreciation, amortization and impairment losses and impairment loss reversals | €222 million | €322 million | 45.0% | €894 million | €984 million | 10.1% |
EBIT2 | (€90 million) | (€131 million) | 45.6% | €186 million | €87 million | –53.2% |
Financial result | (€13 million) | (€31 million) | 138.5% | (€113 million) | (€114 million) | 0.9% |
Net income3 | (€187 million) | (€192 million) | 2.7% | (€198 million) | (€266 million) | 34.3% |
Operating cash flows4 | €377 million | €612 million | 62.3% | €997 million | €870 million | –12.7% |
Cash outflows for additions to property, plant, equipment and intangible assets | €304 million | €359 million | 18.1% | €765 million | €781 million | 2.1% |
Free operating cash flow5 | €73 million | €253 million | 246.6% | €232 million | €89 million | –61.6% |
Net financial debt6 | €2,487 million | €2,618 million | 5.3% | |||
Return on capital employed (ROCE)7 | 1.5% | 0.7% | ||||
Weighted average cost of capital (WACC)8 | 7.6% | 8.1% | ||||
ROCE above WACC7, 8 | –6.1% points | –7.4% points | ||||
1 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA): EBIT plus depreciation, amortization, and impairment losses; less impairment loss reversals on property, plant and equipment and intangible assets.
2 Earnings before interest and taxes (EBIT): income after income taxes plus financial result and income taxes.
3 Net income: income after income taxes attributable to the shareholders of Covestro AG.
4 Cash flows from operating activities according to IAS 7 (Statement of Cash Flows).
5 Free operating cash flow (FOCF): cash flows from operating activities less cash outflows for additions to property, plant, equipment and intangible assets.
6 As of December 31 in each case.
7 Return on capital employed (ROCE): ratio of EBIT after imputed income taxes to capital employed. Imputed income taxes are calculated by multiplying an imputed tax rate of 25% by EBIT.
8 Weighted average cost of capital (WACC): weighted average cost of capital reflecting the expected return on the company’s equity and debt capital.